當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > ELGO系列磁柵尺 > LMIX22讀數頭 > ELGO磁柵尺 LMIX2-039-03.0-1-01磁讀頭
簡(jiǎn)要描述:轉塔式?jīng)_床用位移傳感器,亞威、金方圓、捷邁、臺勵福機器配件。ELGO磁柵尺 LMIX2-039-03.0-1-01磁讀頭讀頭型號:LMIX2-047-03.0-1-01、LMIX2-039-03.0-1-01 讀頭分辨率0.025mm、線(xiàn)長(cháng)3米,24供電,5V TTL 輸出。信號接到哈雷的系統(Voith)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
ELGO磁柵尺 LMIX2-039-03.0-1-01磁讀頭
技術(shù)數據 | |
分辨率 | 一倍分頻時(shí),0.1 mm;四倍分頻時(shí) 0.025 mm |
重復精度 | +/- 0.025 mm |
20 °C時(shí)系統精度 µm | +/- (25 + 20 x L) (L=長(cháng)度,米) |
傳感器/磁尺 距離 | 2.0 mm |
外殼 | 壓鑄鋅合金 |
防護等級 | IP 67 |
運行溫度 | -10 ... +70 °C (-25 ... +85 °C 應要求) |
存放溫度 | -25 ... +85 °C |
輸出電流 | 20 mA 每波段 |
標志脈沖 (每 5 mm) | 周期時(shí)間,取決于運行速度 |
電壓 5 VDC / 5 V-TTL line driver 輸出時(shí) | |
誤差/工作電壓 | +/- 2.5 %, 駐波系數 < 50 mV |
電流消耗 | 200 mA |
輸出頻率 | 40 kHz (每波段) |
運行速度 | 4.0 米/秒 |
電纜長(cháng)度 | 10 m |
工作電壓 10 - 30 VDC / 5 V-TTL line driver 輸出時(shí) | |
誤差/工作電壓 | 穩定, 駐波系數 5 % |
電流消耗 | 150 mA |
輸出頻率 | 40 kHz (每波段) |
運行速度 | 4 米/秒 |
電纜長(cháng)度 | 50 m |
工作電壓 10 - 30 VDC / 10 - 30 VDC 輸出 | |
誤差/工作電壓 | 穩定, 駐波系數 5% |
電流消耗 | 150 mA |
輸出頻率 | 理想讀值情況下40 kHz (每波段) |
運行速度 | 理想讀值情況下,4 米/秒 |
電纜長(cháng)度 | 30 m |
ELGO磁柵尺 LMIX2-039-03.0-1-01磁讀頭
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃